慈善活動団体
この募金活動は、株式会社YuYuによって運営されております。
募金で集まったお金は、岐阜県交通遺児激励金に寄付します。
2021年は、YuYu倶楽部で¥200.000-寄付致しました。
募金箱の設置は、2021年4月から開始です !
募金箱設置協力店 | ||
1 | 株式会社YuYu | |
2 | 田村 明 | |
3 | 株式会社 山田組 | |
4 | 株式会社 丸井陸運 | |
5 | 岐阜サウナ | |
6 | 重装工業 | |
7 | 岐阜ビジネスサポ-トセンタ- | |
8 | 株式会社ジ-テック | |
9 | 萩原孝一 | |
10 | ダンロップ中部 | |
11 | TDO MOTORING | |
12 | 株式会社 シーティ-オ- | |
13 | 共栄火災 岐阜支社 | |
14 | 株式会社イスコジャパン (岐阜) | |
15 | 焼肉 大同園 | |
16 | 有限会社あゆみ急送 | |
17 | Car Position | |
18 | ニュ-ナガズミ | |
19 | 塩内英一郎 | |
20 | ふ~とんさん。ち。 | |
21 | マナベ自動車鈑金 | |
22 | おうちカフェ ISLAY | |
23 | 喰快 | |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
2022年度 4月回収 | 金額 | 募金箱設置協力店 |
1 | ¥14.293 | 株式会社YuYU |
2 | ¥12.568 | 韓流STAR (株式会社STAR ART) |
3 | ¥12.000 | 株式会社 山田組 |
4 | ¥12.000 | 株式会社 丸井陸運 |
5 | ¥1.000 | 山口鋼業(株) (ガソリンスタンド) |
6 | ¥12.299 | 小梅本店 (有限会社ウィング) |
7 | ¥105 | 焼肉 大同園 |
8 | ¥12.345 | 重装工業 |
9 | ¥428 | 株式会社イスコジャパン (岐阜) |
10 | ¥12.000 | 岐阜ビジネスサポ-トセンタ- |
11 | ¥1.000 | TDO MOTORING |
12 | ¥3.174 | 株式会社 シーティ-オ- |
13 | ¥5.000 | 共栄火災 岐阜支社 |
14 | ¥12.004 | K-H |
15 | ¥12.000 | 株式会社ジ-テック |
16 | ¥5.681 | サロン恵 |
17 | ¥2.914 | Car Position |
18 | ¥3.394 | ニュ-ナガズミ |
19 | ¥220 | 塩内英一郎 |
合計金額 | ¥133.385 | ¥133.385 寄付しました。 |
2023年度 4月回収 | 金額 | 募金箱設置協力店 |
1 | ¥17.893 | 株式会社YuYu |
2 | ¥12.000 | 田村 明 |
3 | ¥15.000 | 株式会社 山田組 |
4 | ¥3.143 | ふ~とんさん。ち。 |
5 | ¥1.000 | 塩内英一郎 |
6 | ¥4.000 | ニュ-ナガズミ |
7 | ¥1.010 | 焼肉 大同園 |
8 | ¥7.692 | 重装工業 |
9 | ¥1.000 | 株式会社イスコジャパン (岐阜) |
10 | ¥12.000 | 岐阜ビジネスサポ-トセンタ- |
11 | ¥2000 | TDO MOTORING |
12 | ¥765 | 株式会社 シーティ-オ- |
13 | ¥3.000 | 共栄火災 岐阜支社 |
14 | ¥12.000 | 萩原孝一 |
15 | ¥12.000 | 株式会社ジ-テック |
16 | ¥1000 | 有限会社あゆみ急送 |
17 | ¥2.805 | Car Position |
18 | ¥15.440 | 丸井陸運株式会社 |
19 合計 | ¥123.748 | ¥123.748 寄付しました。 |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
2024年度 4月回収 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||



2021年3月募金箱制作致しました。
