慈善活動団体
この募金活動は、株式会社YuYuによって運営されております。
株式会社YuYuは、相互の発展と親睦を図ることと、慈善活動を目的とします。
募金で集まったお金は、岐阜県交通遺児激励金に寄付します。
会員 和田昇龍 井ノ浦健 山田正彦 萩原孝一 田村明 黒瀬貴弘 平原石一 江崎重博
会社の名誉及び信用を著しく傷つけ、品格を保ちえないと思われる場合 反社会的勢力と判明した場合は、退会して頂きます。
募金箱の設置は、2021年4月から開始です !
YuYu倶楽部 | 担当 | 募金箱設置協力店 |
1 | 和田昇龍 | 株式会社YuYu |
2 | 田村明 | 田村 明 |
3 | 山田正彦 | 株式会社 山田組 |
4 | 井ノ浦健 | 株式会社 丸井陸運 |
5 | 井ノ浦健 | 山口鋼業(株) (ガソリンスタンド) |
6 | 江崎重博 | 重装工業 |
7 | 平原石一 | 岐阜ビジネスサポ-トセンタ- |
8 | 黒瀬貴弘 | 株式会社ジ-テック |
9 | 萩原孝一 | 萩原孝一 |
10 | 和田昇龍 | 赤ちょうちん 林屋 |
11 | 和田昇龍 | TDO MOTORING |
12 | 和田昇龍 | 株式会社 シーティ-オ- |
13 | 和田昇龍 | 共栄火災 岐阜支社 |
14 | 和田昇龍 | 株式会社イスコジャパン (岐阜) |
15 | 和田昇龍 | 焼肉 大同園 |
16 | 和田昇龍 | 有限会社あゆみ急送 |
17 | 和田昇龍 | Car Position |
18 | 和田昇龍 | ニュ-ナガズミ |
19 | 和田昇龍 | 塩内英一郎 |
20 | 和田昇龍 | ふ~とんさん。ち。 |
21 | 和田昇龍 | カービュウティHKT |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
2021年度 ¥200.000 寄付対しました。
2022年度分 | 金額 | 募金箱設置協力店 |
1 | ¥14.293 | 株式会社YuYU |
2 | ¥12.568 | 韓流STAR (株式会社STAR ART) |
3 | ¥12.000 | 株式会社 山田組 |
4 | ¥12.000 | 株式会社 丸井陸運 |
5 | ¥1.000 | 山口鋼業(株) (ガソリンスタンド) |
6 | ¥12.299 | 小梅本店 (有限会社ウィング) |
7 | ¥105 | 焼肉 大同園 |
8 | ¥12.345 | 重装工業 |
9 | ¥428 | 株式会社イスコジャパン (岐阜) |
10 | ¥12.000 | 岐阜ビジネスサポ-トセンタ- |
11 | ¥1.000 | TDO MOTORING |
12 | ¥3.174 | 株式会社 シーティ-オ- |
13 | ¥5.000 | 共栄火災 岐阜支社 |
14 | ¥12.004 | K-H |
15 | ¥12.000 | 株式会社ジ-テック |
16 | ¥5.681 | サロン恵 |
17 | ¥2.914 | Car Position |
18 | ¥3.394 | ニュ-ナガズミ |
19 | ¥220 | 塩内英一郎 |
合計金額 | ¥133.385 |
2022年度 ¥133.385 寄付しました。
2023年度分 | 金額 | 募金箱設置協力店 |
1 | 株式会社YuYu | |
2 | 韓流STAR (株式会社STAR ART) | |
3 | 株式会社 山田組 | |
4 | 株式会社 丸井陸運 | |
5 | 山口鋼業(株) (ガソリンスタンド) | |
6 | カービュウティHKT | |
7 | 焼肉 大同園 | |
8 | 重装工業 | |
9 | 株式会社イスコジャパン (岐阜) | |
10 | 岐阜ビジネスサポ-トセンタ- | |
11 | TDO MOTORING | |
12 | 株式会社 シーティ-オ- | |
13 | 共栄火災 岐阜支社 | |
14 | 萩原孝一 | |
15 | 株式会社ジ-テック | |
16 | 有限会社あゆみ急送 | |
17 | Car Position | |
18 | ニュ-ナガズミ | |
19 | 塩内英一郎 | |
20 | ふ~とんさん。ち。 | |
21 | おうちカフェ ISLAY | |
22 | ||
23 |




2021年3月募金箱制作致しました。